djangorestframework-stubs
PEP-484 stubs for django-rest-framework
Funding Allocations
| Allocation | Amount | Status | Funding Source | Invitation | Accepted | Rejected | Deleted | Expense |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November-2026 | $75.40 | Awaiting Payment | opencollective.com | |||||
| September-2025 | $50.00 | Paid | opencollective.com | |||||
| August-2025 | $50.00 | Awaiting Payment | opencollective.com | |||||
| July-2025 | $50.00 | Awaiting Payment | opencollective.com | |||||
| June-2025 | $50.00 | Awaiting Payment | opencollective.com | |||||
| May-2025 | $50.00 | Awaiting Payment | opencollective.com | |||||
| March-2025 | $50.00 | Paid | opencollective.com | |||||
| December-2024 | $91.43 | Paid | opencollective.com | |||||
| Funded from Django | $191.43 | |||||||
Total Funded: $191.43